产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 金相切割机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,电子/电池,钢铁/金属 |
CY-DWC-M808 全自动金刚石线切割机适用于切割不同硬度的材料,如陶瓷、晶体、玻璃、金属、岩石、热电材料、红外光学材料、复合材料以及生物医学材料等。主要用于加工较大尺寸的贵重材料,切割尺寸可达8"。
CY-DWC-M808全自动金刚石线切割机尤其适用于大尺寸样品的切割。也可以用于硅、白宝石、蓝宝石等人工晶体材料籽晶的切割,以及硅晶体、蓝宝石晶体的开方切割。用在贵重宝石、生物塑化标本的切片时,不仅切缝细小,而且切割片质量优良,大幅度提高了材料的利用率。
CY-DWC-808全自动金刚石线切割机是连续切割型金刚石线切割机,设置好切割程序后试样连续进给,无需手动调节,切割后的样品尺寸精度高,在±10μm的范围内。
CY-DWC-M808全自动金刚石线切割机的切割线采用单根线循环往复的运动模式,可使用的线的长度长(≤150m),一次上线的使用寿命长,大大提高了切割效率。张紧轮采用气动张紧的模式,气压的大小可根据线径的粗细进行调整,当所使用线径过细时可有效的保护切割线不会因张紧力过大而断裂。该机尤其适用于大样品的切割,尤其是超过8"的样品的切割,是大样品切片的。
产品名称 | 全自动金刚石线切割机 | |
产品型号 | CY-DWC-M808 | |
技术参数 | 电源 | 220V 50Hz |
功率 | <1.5KW(max) | |
主轴电机 | 伺服电机,功率750W | |
Y、Z轴电机 | 精密步进电机 | |
切割线运丝速度 | 0-8m/s可调,数显 | |
切割线总长 | ≤150m | |
切割线直径 | ≤0.35mm | |
Y轴行程 | ≤200mm,数显 | |
Z轴行程 | ≤200mm,数显 | |
Y、Z 轴进给示值精度 | 0.01mm | |
工作台转角 | 0-360˚ | |
切割样件尺寸 | Ø200mm×200mm(max) | |
张紧系统 | 气动张紧,张紧气压调节范围0-0.7Mpa | |
**控制装置 | 断线自停、急停开关 | |
张紧轮 | 2个 | |
标准配件 | 导向轮 | 2个 |
金刚石线 | 2卷 | |
水泵 | 1个 | |
树脂陶瓷块 | 2块 | |
石蜡棒 | 4根 | |
金刚石线 | (Ø0.125mm、Ø0.25mm、Ø0.35mm、Ø0.42mm) | |
可选配件 | 切割专用油 | |
CY-1200-YB线切割机摇摆机构(特别适合于高硬度材料,如宝石、玉石等,或低硬度的石 墨、KDP等的切割使用。) | ||
CY-1200-A轴摇摆旋转机构(特别适合于高硬度材料的切割使用,如玉石等。) | ||
加热平台 | ||
无油空气压缩机 | ||
DX-100单晶定向仪 | ||
产品尺寸 | 600mm×700mm×1500mm | |
重 量 | 约300kg | |
主要特点 | 1、切割尺寸可达8"。(max) 2、主电机带动金刚石切割线向下做定速移动,材料固定在工作台上不动,确保切割的稳定。 3、工作台可手动或通过程控进行360°旋转调整。 4、采用气动张紧系统,使用进口气动元件,使张紧力更加稳定可靠。 5、PLC程序控制系统及大尺寸触屏,使操作简单快捷。 6、可根据您的需要设计各种配用工装卡具。 | |
功能用途 | 陶瓷材料 | 氧化铝陶瓷、氧化锌陶瓷、氧化锆陶瓷、靶材陶瓷、蜂窝陶瓷、半导体陶瓷、导电陶瓷、不导电陶瓷等; |
晶体材料 | 石墨、硅晶体(太阳能多晶硅、单晶硅)、蓝宝石、氧化铝晶体、红外玻璃晶体、氧化铝晶体、碳化硅晶体、碘化铯晶体等 | |
玻璃材料 | 硫系玻璃、光学玻璃、石英玻璃、红外玻璃、玻璃管等 | |
金属材料 | 铁、铝、铜、钛合金、镁合金等金属及合金、有色金属(硫化锌、铁氧体)等 | |
复合材料 | PVC板、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等 | |
岩石材料 | 天然岩石、玉石、陨石、裴翠、玛瑙等精密切割,各类高价值材料的精密切片;地质光片、地质薄片(沉积岩、岩浆岩、变质岩、矿石)等开方切片 | |
热电材料 | 碲化铋,碲化铅、硅锗合金等 | |
红外光学材料 | 硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体 | |
生物医学材料 | 生物塑化标本切片(人体动物器官、颌骨软硬组织联合切片、种植体观察、牙齿冠桥,牙齿等组织学标本) ;骨科软硬组织联合切片(股骨、髋关节、椎体等鲜活组织和硬组织、带植入物的骨组织学样本等);心脑血管支架切片,结石切片等医学组织切片; |
产品咨询