产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子/电池,钢铁/金属,汽车及零部件,电气 |
真空腔体 | 直径≦100mm的平面样品均可 | 样品台尺寸 | 直径≦100mm的平面样品均可 |
磁控靶 | 普通永磁靶,可调角度 | 靶材尺寸 | 直径2英寸,厚度≦3mm, |
溅射功率 | 500W |
项目 | 明细 | |
产品型号 | CY-MSH325G-III-DCDCRF-SS | |
供电电源 | VAC 110, 60Hz | |
样品台 | 位置 | 下部,带挡板 |
直径尺寸 | φ150mm | |
可调转速 | 0-20rpm 可调 | |
加热温度 | RT~500oC | |
真空腔体 | 腔体尺寸 | φ325xH510mm |
腔体材料 | 304 不锈钢 | |
内壁处理 | 电解抛光 | |
密封方式 | 氟橡胶密封 | |
观察窗口 | φ100mm(带挡板) | |
磁控靶枪 | 数量 | 3 |
摆头角度 | 可调角度 -45~45 度 | |
溅射方向 | 向下溅射 | |
靶材平面 | 圆形平面靶 | |
靶材直径 | 2英寸 | |
靶材厚度 | *厚3mm | |
直流电源 | 数量 | 2台 |
电源功率 | 0~500W | |
输出电压 | 0~600V | |
*大输出电流 | 1A | |
启动时间 | 1~10S | |
射频电源 | 数量 | 1台 |
电源功率 | 0~500W | |
射频频率 | 13.56MHz | |
匹配方式 | 自动匹配 | |
反射功率 | ≦100W | |
功率稳定性 | ±0.1% | |
膜厚监测仪 | 通道数 | 单通道 |
测量精度 | 0.1 Å | |
测量速度 | 100ms-1s/次,可设置测量范围:500000Å(铝) | |
标准传感器晶体 | 6MHz | |
适用晶片尺寸 | Φ14mm | |
真空系统 | 前级泵 | 双极旋片泵,抽速1.1L/s |
涡轮分子泵 | 抽速600L/s 额定转速:27000rpm 启动时间:≦5min 冷却方式:水冷 | |
真空度 | 5x10-4Pa | |
真空测量 | 复合真空计,测量范围10-5Pa ~ 105 Pa | |
过渡仓 | 腔体尺寸要适用于*大4英寸的晶圆 配备分子泵组: 前级泵:VRD-4,抽速1.1L/s 分子泵:日本TG60F,抽速60L/s | |
水冷机 | 冷却水流速 | 10L/min |
整机功率 | 0.1KW | |
冷却功率 | 50W/℃ | |
水箱容量 | 9L | |
气体控制 | 1路质量流量计:Ar气,范围0-200sccm | |
控制系统 | CYKY自研专业级控制系统 |
产品咨询