产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 30万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子/电池,钢铁/金属,汽车及零部件,电气 |
真空腔体 | 直径≦100mm的平面样品均可 | 样品台尺寸 | 直径≦100mm的平面样品均可 |
磁控靶 | 普通永磁靶,可调角度 | 靶材尺寸 | 直径2英寸,厚度≦3mm, |
溅射功率 | 500W |
技术参数:
项目 | 明细 | |
产品型号 | CY-MSH500X-III-DCDCRF-SS | |
供电电压 | AC220V,50Hz | |
整机功率 | 4KW | |
系统真空 | ≦5×10-4Pa | |
样品台 | 外形尺寸 | φ150mm |
加热温度 | ≦600℃ | |
控温精度 | ±1℃ | |
可调转速 | ≦20rpm | |
磁控靶枪 | 靶材尺寸 | 直径Φ50.8mm,厚度≦3mm |
冷却模式 | 循环水冷 | |
水流大小 | 不小于10L/Min | |
真空腔体 | 腔体尺寸 | 直径φ500mm,高度420mm |
腔体材质 | SUU304不锈钢 | |
观察窗口 | 直径φ100mm | |
开启方式 | 前开式 | |
气体控制 | 1路质量流量计用于控制Ar流量 | |
真空系统 | 配分子泵系统1套,气体抽速600L/S | |
膜厚测量 | 可选配石英晶体膜厚仪,分辨率0.10 Å | |
溅射电源 | 直流电源功率500W*2 射频电源功率500W | |
控制系统 | CYKY自研专业级控制系统 | |
设备尺寸 | 600mm×650mm×1280mm | |
设备重量 | 350kg |
产品咨询