产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子/电池,钢铁/金属,汽车及零部件,电气 |
真空腔体 | 直径≦100mm的平面样品均可 | 样品台尺寸 | 直径≦100mm的平面样品均可 |
磁控靶 | 普通永磁靶,可调角度 | 靶材尺寸 | 直径2英寸,厚度≦3mm, |
溅射功率 | 300W |
桌面型不锈钢腔体单靶磁控溅射镀膜仪是一种物理气相沉积设备,广泛应用于半导体、光电子、显示技术和表面工程等领域。该设备采用磁控溅射技术,通过磁场增强离子化效率,从而实现高质量、均匀的薄膜沉积
本设备为单靶磁控镀膜仪,可用于金属薄膜的制备,在电子领域、光学领域、特殊陶瓷制备等领域均有应用,也可实验室SEM样品制备。
本套配置采用高真空不锈钢腔体,腔体设置带挡板的石英观察窗,便于实验的观察记录;腔体设计真空性能优良,造型小巧,十分适合实验室使用。同时设备配有旋转加热样品台,可以有效提高薄膜的均匀性和成膜的质量。整机采用模块化设计,操作逻辑简单,操作界面直观,利于上手。
产品名称 | 桌面型不锈钢腔体单靶磁控溅射镀膜仪 | |
产品型号 | CY-MSZ254-I-DC-SS | |
样品台 | 外形尺寸 | φ100mm |
加热温度 | ≦500℃ | |
可调转速 | ≦20rpm | |
磁控靶枪 | 配一支两英寸磁控靶,靶材尺寸:直径50.8mm,厚度≦3mm | |
真空腔体 | 腔体尺寸 | φ254mm X 300mm |
观察窗口 | 前置式 | |
腔体材料 | 304不锈钢 | |
开启方式 | 上盖拆卸式与前开启式 | |
真空系统 | 前级泵 | 低噪音双极旋片泵 |
分子泵 | 低噪音大抽速涡轮分子泵 | |
真空测量 | 复合真空计,量程:10-5~105Pa | |
抽气接口 | KF16 | |
抽气接口 | KF40 | |
排气接口 | KF16 | |
系统真空 | 1.0×10-4Pa | |
供电电源 | AC 220V 50/60Hz | |
抽气速率 | 分子泵抽速600L/s,前级泵抽速1.1L/s | |
电源配置 | 电源数量 | 直流电源一套 |
输出功率 | 直流电源300W | |
其他参数 | 供电电压 | AC220V,50Hz |
整机功率 | 2kW | |
整机尺寸 | 550mm X 350mm X450mm |
产品咨询