产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子/电池,钢铁/金属,汽车及零部件,电气 |
| 真空腔体 | 直径≦100mm的平面样品均可 | 样品台尺寸 | 直径≦100mm的平面样品均可 |
| 磁控靶 | 普通永磁靶,可调角度 | 靶材尺寸 | 直径2英寸,厚度≦3mm, |
| 溅射功率 | 溅射功率 |
四靶磁控溅射镀膜仪为我公司研发的配有两个靶位的实验室专用镀膜仪,设备配有两台直流电源,两台射频电源,可用于制备单层或多层铁电薄膜、导电薄膜、合金薄膜、半导体薄膜、陶瓷薄膜、介质薄膜、光学薄膜等。
磁控溅射相较于普通的等离子溅射拥有能量高速度快的优点,镀膜速率高,样品温升低,是典型的高速低温溅射。磁控靶配有水冷夹层,水冷机能够有效的带走热量,避免热量在靶面聚集,使磁控镀膜能长时间稳定工作。
本型号采用靶下置布局,样品台在上方,与靶面高度可通过程序**可调,并且可旋转加热,性能优异。
| 产品名称 | 下置四靶磁控磁控溅射镀膜仪 | |
| 产品型号 | CY-MSH500X-Ⅳ-DCDCRFRF-SS | |
| 供电电压 | AC220V,50Hz | |
| 整机功率 | 6KW | |
| 极限真空度 | 5x10-4Pa | |
| 样品台 | 尺寸 | 150mm |
| 高度 | 上下70mm**可调 | |
| 加热温度 | ≤850℃ | |
| 转速 | 1-20rpm | |
| 磁控溅射头参数 | 数量 | 4个2"磁控溅射头 |
| 冷却方式 | 水冷,所需流速10L/min | |
| 水冷机规格 | 10L/min流速的循环水冷机 | |
| 真空腔体 | 腔体尺寸 | φ500mm X550mm H |
| 腔体材料 | 不锈钢 | |
| 观察窗口 | φ100mm | |
| 开启方式 | 前开门式 | |
| 气体流量控制器 | 1路质量流量计用于控制Ar流量,量程为:200SCCM Ar; | |
| 真空泵 | 配有一套分子泵系统,抽速1200L/S | |
| 膜厚仪 | 石英振动薄膜测厚仪一台,分辨率0.10 Å | |
| 溅射电源 | 直流电源2台,500W,适用于制备金属膜 射频电源2台,500W,适用于非金属镀膜 | |
| 操作方式 | CYKY自研专业级控制系统 | |
| 整机尺寸 | 1250mm X 1000mm X2000mm | |
| 整机重量 | 500kg | |
产品咨询
扫码加微信