

详细介绍
| 品牌 | CYKY |
|---|

CY系列直联旋片式真空泵外形尺寸
| Type | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN |
| CY-8C | 460 | 144 | 207 | 240 | 120 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | 230 | FK16/25 |
| 产品型号 | CY-8C | |
| 技术名称 | 技术参数 | |
| 抽 速 m³/h(L/s) | 50Hz | 8 m³/h |
| 2.2 L/s | ||
| 60Hz | 9.6 m³/h | |
| 2.6 L/s | ||
| 极限分压强-无气镇(Pa) | 5x10-2 | |
| 极限总压强-无气镇(Pa) | 5x10-1 | |
| 极限总压强-有气镇(Pa) | 3 | |
| 电 源 | 单相/三相 | |
| 电机功率(KW) | 0.4 KW/0.37 KW | |
| 进排气连接口DN | KF16/25 | |
| 用油量 | 0.6-1 L | |
| 电机转速(rpm) | 50Hz | 1440 rpm |
| 60Hz | 1720 rpm | |
| 工作环境温度 | 5-40℃ | |
| 噪音(dB) | ≤56 | |
| 重量(kg) | 21kg | |
真空泵日常操作和保养注意事项
产品咨询
扫码加微信