详细介绍
| 品牌 | CYKY |
|---|
机型分类参数
| 产品型号 | 15升(0.1级电导仪) | 30升(0.1级电导仪) | 60升(0.1级电导仪) |
| 15升(0.01级电阻仪) | 30升(0.01级电阻仪) | 60升(0.01级电阻仪) | |
| 15升(电阻仪+**灯) | 30升(电阻仪+ **灯) | 60升(电阻仪+**灯) | |
| 原水 | 市政自来水TDS<200PPM (原水TDS值过高,需要额外增压一组纯水柱) | ||
| 水压 | 水压> 0.1MPA (水压过低或者无水压需要增压泵升级成自吸泵) | ||
| 产水量 | 15L /H | 30L /H | 60L/H |
| 额定制水量为25度标准水温参数 | |||
| 瞬间取水量 | RO水1.5- -2L J/MIN UP水1.2-1.5L /MIN | ||
| RO出水电导率 | 2- 10US/CM | ||
| UP出水电导率 | < 0.1US/CM | ||
| UP出水电阻率 | 18.25M R/CM@25° C | ||
| 总有机物 | TOC< 10PPB | ||
| 微颗粒物 | < 1/ML | ||
| 重金属离子 | <0.1PPB | ||
| 功率 | 15升(0.1级电导仪)- 30瓦 | 30升(0.1级电导仪)- 50瓦 | 60升(0.1级电导仪)一70瓦 |
| 15升(0.01级电阻仪)一30瓦 | 30升(0.01级电阻仪)- 50瓦 | 60升(0.01级电阻仪)- 70瓦 | |
| 15升(电阻仪+**灯)- 50瓦 | 30升(电阻仪+ **灯)- 70瓦 | 60升(电阻仪+**灯)- 90瓦 | |
| 主机尺寸 | 35*36*42CM | ||
| 包装尺寸 | 45*45*50CM | ||
| 滤芯数量 | 1 5升8级 | 30升9级 | 60升11级 |
| 过滤滤芯 | PP棉滤芯一>颗粒活性炭滤芯→PP棉滤芯- +RO反渗透膜滤芯-→纯水柱 | ||
| **灯机型过滤滤芯 | PP棉滤芯- +颗粒活性炭滤芯→PP棉滤芯+RO反渗透膜滤芯→纯水柱+**灯 | ||
产品咨询
扫码加微信