详细介绍
品牌 | CYKY | 升温速度(达到最高温) | 4°C ~ 5°C/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 110mm | 加热方式 | 电弧 |
最大功率 | 30kW | 控温精度 | ±3°C℃ |
最高温度 | 2000℃ | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
2000℃温度可控型30KW感应加热熔炼炉CY-IV208-30KW-Q是一款较大型高温感应加热、熔炼炉系统,配备30KW感应加热器、8.5″(216mm)石英管、铰接式法兰及阀门、石墨坩埚、石墨毯、氧化铝保温毯、16L/min循环冷水机、真空泵和移动炉架,最高温度可以达到2000℃(使用时石英管内需通入保护性气体),是生长晶体、金属熔炼和各种材料的热处理的较佳选择。
2000℃温度可控型30KW感应加热炉
技术参数:
产品名称 | 2000℃温度可控型30KW感应加热熔炼炉 | |
产品型号 | CY-IV208-30KW-Q | |
主要特点 | 1、采用多块氧化铝制作的耐火材料,用于支撑石墨坩埚,并防止热量辐射。 2、设有自动水压、过热、功率过高保护系统。 3、温控器采用PID方式控温,可设置30段升降温程序,设有过热和断偶保护功能。 4、配有防腐型真空计,当气压在10mbar以上时,不需因测量气体种类的不同进行系数转换,量程可到3.8×10E-5 torr。 5、迷你型浮子流量计精度为4%。 6、配有双级旋片机械泵(2L/s),可使石英管内真空度达到10E-2torr。 | |
感应加热器 | 工作电压 | 三相AC 380 V 50Hz(需60 A空气开关) |
工作电流 | 7Amps-70Amps(需100A空气开关) | |
功率 | *大振荡功率30KW,*大输入功率15KW | |
输出频率 | 30KHz-110 KHz | |
占空比 | 80% | |
感应线圈 | 内径Φ220 mm,高65 mm | |
空气冷却 | 后风扇 | |
温度控制器及热电偶 | 工作电压 | AC208V-240V 单相 |
控温精度 | ±3℃ | |
热电偶 | C型,外径Φ1/4″,长10″ | |
连续工作温度范围 | 1000℃-2000℃ | |
*大升温速率 | 4℃/s(1000℃-1200℃)、3℃/s(1200℃-1500℃)、1℃/s-2℃/s(1500℃-2000℃) | |
石墨坩埚(易耗件) | 高纯石墨坩埚 | 外径Φ114mm,内径Φ100mm,高142mm |
*大容量 | 样品所占容积应为石墨坩埚容积的1/2,*大质量为4kg(以铁标定) | |
保温层 | 石墨坩埚外环绕三层隔热材料,从内至外分别为石墨毡(可耐温2200℃)-氧化铝(可耐温1700℃)- 高温毡,总厚度为32mm
| |
石英管和密封法兰 | 石英管 | 两端开口,外径Φ216mm,内径Φ208mm,长500mm |
顶部法兰 | 采用不锈钢折叠式法兰,装有防腐型真空计、不锈钢截止阀,设有1个1/4″的铠装接口(可插入热电)偶至石英管内部,更准确地测量样品温度 | |
底部法兰 | 设有KF25接口,可通过波纹管与真空泵相连接 | |
水冷机
| 温度 | 5℃-30℃ |
水流速 | >16L/min | |
水箱容积 | 12L,采用不锈钢制作 | |
水压 | ≥0.1MPa | |
流量 | ≥5L/min (建议使用特定的冷却剂液以达到*佳的冷却效果) | |
真空泵 | 工作电压:AC208V-240V单相 | |
移动炉架 | 尺寸:700mm×1000mm×700mm,钢框架结构,方便移动感应加热器和带法兰的石英管 | |
注意事项 | 操作前,必须仔细阅读说明书,且操作人员需带防护面罩。使用时,熔炼必须在≤0.02Mpa 的流动氩气下进行, 流量小于200ml/min,需始终保持石英管内的气压<0.02MPa。升温过程中需时刻注意石英管内的气压,若气压超 过**值,会引起石英管开裂、法兰蹦出,甚至造**身伤害。 | |
其他事项 | 本机可改为RTP(快速热处理炉)和混合物物理化学气相沉积(HPCVD)系统。 |
产品咨询