详细介绍
品牌 | CYKY | 升温速度(达到最高温) | 100/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 115mm | 加热方式 | 感应电磁 |
最大功率 | 7kW | 控温精度 | ±10℃ |
最高温度 | 1700℃ | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
1700℃程序控温感应熔炼炉7KW(Induction Heating Melting Furnace)是一种利用电磁感应原理将电能转化为热能,使金属材料快速加热并熔化的高效熔炼设备。它广泛应用于铸造、冶金、机械制造、有色金属加工及特种材料生产等领域,具有高效节能、控温精准、环保清洁、自动化程度高等优势。
感应加热熔炼炉因其高效、节能、环保和精准控温等优势,被广泛应用于多个工业领域,尤其适合对金属材料纯度、成分均匀性及生产效率要求较高的场景。以下是其主要应用领域及典型示例:
1. 铸造行业
应用:铸铁、铸钢、合金钢等铸件的熔炼
2. 有色金属冶炼
铝/铝合金:
3. 特种金属及高温合金
高温合金:镍基(Inconel)、钴基合金熔炼,用于航空发动机叶片、核电部件(需真空感应炉VIM)
4. 实验室与科研
新材料研发:
高熵合金、非晶金属的熔炼(小型感应炉+快冷技术)。
教学演示:金属相变、冶金原理实验(安全可控)。
技术参数:
产品名称 | 1700℃程序控温感应熔炼炉7KW | ||
产品型号 | CY-IV150-15KW-Q | ||
感应电源 | 工作电压 | 220V AC,50 / 60Hz,三相 | |
工作电流 | 34 Amps(需要60A空气开关) | ||
*大输入功率 | 7 KW | ||
输出频率 | 30-80 kHz | ||
占空比 | 80% | ||
感应线圈 | 82.5mm(OD) x 65.5mm(ID) x 73.5mm(H) | ||
保护 | 自动水压、过热和功率过载保护 | ||
石墨坩埚,耐火材料&防护罩 | 高纯度石墨坩埚 | 0.5"(OD)x 0.26"(ID)x 3.11"(H),用于感应加热和金属熔炼 | |
*高使用容积 | 样品所占容积应为达石墨坩埚容积的1/2,~3m | ||
耐火材料组件 | 完整的耐火装置由氧化铝制成,包括坩埚底部的支架、坩埚支架和盖子。PVC板作为保护罩 | ||
密封法兰&石英腔体 | 石英管尺寸 | 150mm(OD)x 142mm(ID)x 400mm(L) | |
顶部法兰 | 6英寸不锈钢水冷法兰,带1/4英寸热偶铠装孔,前级室,针阀,插板阀 | ||
底部法兰 | 6英寸不锈钢法兰,带有一个压力**阀,一个针阀和KF25真空接口 | ||
包括KF25角阀和卡箍以及1000mm长的SS波纹管,用于连接真空泵 | |||
安装有压力**阀,腔体内正压达到0.02MPa时,**阀自动打开泄压 | |||
温控系统&热电偶 | •具有PID自动调节功能的精密数字温度控制器 | ||
可设置30段升降温程序 | |||
带有过热和断偶保护 | |||
控温精度 | ±3℃ | ||
热电偶 | C型热电偶 (Φ6.35x400mmL) | ||
连续工作温度 | 800℃〜1700℃ | ||
*大升温速率 | 10℃/秒(800℃-1200℃) 8℃/秒(1200℃〜1500℃) 3℃〜6℃/秒(1500℃〜1700℃) | ||
防腐蚀真空计 | •当气压在10mbar以上时,不需因测量气体种类不同而进行系数转换,量程可到3.8x10E-5 torr •一个24V,1A直流适配器包含其中,可直接使用。适配器的输入电压为110-240V,单相 | ||
水冷机 | 温度范围 | 5-30℃ | |
制冷量 | 5004W | ||
水流速 | 16 L/m | ||
水压 | 40PSI | ||
注意 | 建议使用特定的冷却液以获得*佳性能。 | ||
真空泵 | •包括一台抽气速率为156 L/min的双级旋片真空泵。 •*大功耗:400W •如果选择高速涡轮泵,真空度可达到1.0E-6 torr | ||
产品尺寸 | •感应加热器:18.5"(长)x 12"(宽)x 17"(高)(470mm x 300mm x 430mm) •水冷机:18"(长)x 18.7"(宽)x 30"(高)(460mm x 475mm x 762mm) •600mm(L)x 800mm(W)x 597mm(H)移动炉架可方便移动电感应加热器和带有法兰的石英管 | ||
质保期 | 一年质保期,终生维护 不包含耗材:炉管、耐火材料、密封圈、石墨坩埚和感应圈 | ||
净重 | 136kg |
产品咨询