详细介绍
品牌 | CYKY | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
1700度3公斤真空感应熔炼炉由炉盖、炉体、回转机构、熔炼浇注系统、充气系统、气氛控制系统、真空系统、IGBT 电源、控制系统、水冷系统、工作台、电控系统等组成 ,炉体、气氛控制系统、熔炼浇铸系统、电控系统和水冷系统等组成部分都安装在设备台架上,使整个设备成为一体,炉架下安装有水平调节轮、不但可以自由的拖动,并有调节水平的功能。
1、炉体:为全304不锈钢结构,氩弧焊焊接。炉壳采用双层水冷结构,保证炉壳温度不超过40℃。炉盖采用前开门结构,炉盖打开方式为手动,并加有锁紧装置,炉盖上设有观察孔,方便观察炉内情况。炉体上安装有进出气口、与水冷机连接的进出水口和安装有连接炉体内浇注装置的进出水管。
2、炉架:由型钢钢板组焊成柜架结构,炉体安置在炉架上。
3、回转机构:与炉体用法兰连接,感应线圈由铜管绕成螺旋形从炉体引出,引出处的铜电极与炉体采用威尔逊密封,密封可靠,并能够实现旋转功能。
4、二次加料装置:炉体上部配有二次加料装置,可以实现在熔炼过程中加入其它元素。
5、温控系统:温控系统是有测温系统,温控仪表组成,炉体上配有红外测温仪,把红外测温仪输出的1-5V信号通过控温仪表转换为温度信号,控温仪表可以控制输出控制感应炉的控制信号,这样形成一个闭合回路,可以对炉子的升温进行编程控制,可以进行30段程序控温,控温精度准确,升温速率可调,并可以进行恒温,以方便控制浇铸时的温度控制。
1700度3公斤真空感应熔炼炉应用范围:
广泛应用于大专院校及科研单位等在真空或保护气氛条件下对金属材料(如 不锈钢、镍基合金、铜、合金钢、镍钴合金、稀土钕铁錋等)的熔炼处理和制备,也可进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造。
技术参数:
空 感 应 熔 炼 炉
| 型号 | CYKY-IMC-3 | ||||
ZUI大熔炼重量(按铁液计算) | 3KG | |||||
ZUI高加热温度 | 1700度 | |||||
高频加热电源 | 采用电源 | 高频感应电源 | ||||
振荡频率 | 30-80KHZ | |||||
ZUI大输入功率 | 35KW | |||||
加热电流 | 12-70A | |||||
冷却水要求 | ≥0.2MPa ≥6L/分 | |||||
电源重量 | 68KG | |||||
负载持续率 | 99% | |||||
输入电压 | 三相380V 50或60HZ | |||||
加热方式 | 感应加热 | |||||
腔体内直径 | 500mm | |||||
腔体真空度(分子泵机组) | < 6X10 -4Pa | |||||
腔体充气压力 | < 0.05MPa | |||||
升压率 | <4Pa/小时 | |||||
控温模式 | 智能PID | |||||
控制精度 | +/- 1~ 5 ℃(600度以上) | |||||
温度检测方式 | B型热电偶或红外测温仪 B型热电偶的测量范围:0-1800℃ 红外测温仪的测量范围:1000-3200℃ | |||||
ZUI快熔化时间 | 10~20Min | |||||
坩埚可倾倒旋转角度 | 0-360度(可任意角度旋转) | |||||
观察窗尺寸 | Dia 90mm | |||||
真 空 机 组
| 机组输入电压 | 380V /220V | ||||
波纹管 | KF40X1000 | |||||
真空挡板阀 | KF40 | |||||
前机真空泵FX-32
| 功率 | 1.2KW | ||||
电压 | 380V | |||||
转速 | 1450rpm | |||||
进气口径 | KF40 | |||||
前机泵抽气速率(L/S) | 8 | |||||
极限压强 | 4X10 -2Pa | |||||
复合真空计
| 复合真空计型号 | ZDF | ||||
电源 | 220V 55W | |||||
控制精度 | ± 1% | |||||
真空计测量范围 | 10-5 -10 5 Pa | |||||
二级泵 为分子泵 (方案一) | 分子泵 (可以把腔体真空度抽到6X10E-4Pa) | 分子泵型号 | FJ620 | |||
输入电压 | 220V | |||||
分子泵进气口法兰 | DN160 | |||||
分子泵抽气速率L/S(对空气) | 600 | |||||
分子泵极限压强(Pa) | 6×10-7 | |||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
冷却水压(MPa) | 0.1-0.2 | |||||
冷却水温度 | <25℃ | |||||
环境温度 | 0~40℃ | |||||
建议启动压强 | <100Pa | |||||
| 二级泵 为扩散泵
(方案二) | 扩散泵 可以把腔体真空度抽到5X10E-3Pa) | 电压 | 220V | ||
功率 | 1000W | |||||
极限真空度(在无泄漏时) | 10E-5Pa | |||||
进气接口 | DN150 | |||||
出气接口 | DN40 | |||||
注入油量 | 0.3L | |||||
抽气速率(N2) | 1000L/S | |||||
水冷机(选购)
| 型号 | HZ-05A | ||||
输入总功率 | 5.9KW | |||||
电源 | 3PH-380V/50HZ | |||||
ZUI大扬程 | 25M | |||||
ZUI大流量 | 4m3/h | |||||
水箱容量 | 80L | |||||
制冷量 | 11696Kcal/h | |||||
出入水口 | Rp1/2’’ | |||||
机器尺寸 | 520X1150X1140(长X宽X高) | |||||
产品咨询