详细介绍
品牌 | CYKY | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
本品是一款镍钴合金中频感应熔炼炉,采用感应加热,设备熔炼温度可达到 1600℃。采用不锈钢水冷腔体,配有石英观察窗观测样品熔炼情况,适用于金属样品熔炼和热处理,相图研究。设备采用中频感应电源,*大支持定制60KW高频感应电源。设备配有高真空分子泵组,能够有效的提高基底真空度,进而提高熔炼质量。设备还配有升降平台及翻转手柄,方便操作者进行熔炼后的浇铸及取样操作。
该设备功能全 面、熔炼快速、使用方便、节能环保,非常适合实验室进行金属样品研究。广泛应用于大专院校及科研单位等在真空或保护气氛条件下对金属材料(如 不锈钢、镍基合金、铜、合金钢、镍钴合金、稀土钕铁錋等)的熔炼处理和制备,也可进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造
产品名称 | 中频感应熔炼炉 | |
产品型号 | CY-IV700-60KW-SS | |
感应电源 | 频率 | 5-30kHz (中频) |
功率 | 60KW | |
真空腔体 | 腔体材质 | #304不锈钢 |
腔体尺寸 | Φ700mm x 600mm | |
冷却系统 | 包括水冷电极, 水冷腔体, 水冷模具 腔体中带有水冷夹层,设备工作时保温腔体表面温度低于35℃ | |
观察窗 | 主要观察窗直径 φ120mm | |
升降平台 | 0 ~ 40mm 升降范围 | |
所带配件 | 红外测温和真空漏斗 | |
水冷接口 | Φ10mm 快接插头 | |
真空接口 | CF160 | |
排气接口 | KF25 | |
分子泵 | CY-1200 | |
前级泵 | 旋片泵 VRD-16 | |
极限真空 | 1.0E-3Pa | |
抽速 | 分子泵:1200L/S 旋片泵:4.4L/S 综合抽气性能:20分钟真空度可达:1.0E-3Pa | |
真空测量 | 复合真空计 | |
供电 | 交流 380V 50/60Hz | |
浇注系统 | 设备带倾倒装置,可将熔好的试样倾倒在事先准备好的锭模内,浇注成想要的样品形状 浇注磨具尺寸:I.D.100 mm x 160mmH | |
坩 埚 | 石墨坩埚套 | *大支持尺寸 I.D.100 mm x 160mmH; |
感应加热系统 | 60KW感应电源,带有时间控制器和功率控制器 水冷机:58L/min. 感应线圈:内径 150mm; 高:150mm | |
温控系统 | 温度控制系统,带有超温保护。选用红外传感器,测试温度可达1600℃。 | |
加 料 罐 | 包括,进料方式可以手动也可以自动 | |
其 他 | 供电电压 | 三相380V |
总功率 | 60KW | |
总尺寸 | 1550mm x 700mm x 1400mm | |
总重量 | 900kg |
产品咨询