详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 10°C/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 直径300mmmm | 加热方式 | 感应加热 |
最大功率 | 15KWkW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1800°C℃ | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器种类 | 真空炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,地矿,能源,电子/电池,钢铁/金属 |
本产品由炉盖、炉体、气氛控制系统、真空系统、IGBT 电源、控制系统、水冷系统、工作台、电控系统等组成 ,炉体、气氛控制系统、电控系统和水冷系统等组成部分都安装在设备台架上,使整个设备成为一体,炉架下安装有水平调节轮、不但可以自由的拖动,并有调节水平的功能。
1、炉体:为全304不锈钢结构,氩弧焊焊接。炉壳采用双层水冷结构,保证炉壳温度不超过40℃。炉盖采用前开门结构,炉盖打开方式为手动,并加有锁紧装置,炉盖上设有观察孔,方便观察炉内情况。炉体上安装有进出气口、与水冷机连接的进出水口和安装有连接炉体内浇注装置的进出水管。
2、炉架:由型钢钢板组焊成柜架结构,炉体安置在炉架上。
3、温控系统(选购测温元件时):温控系统是由测温系统,温控仪表组成,炉体上配有红外测温仪,把红外测温仪输出的1-5V信号通过控温仪表转换为温度信号,控温仪表可以控制感应炉的输出功率,这样形成一个闭合回路,可以对炉子的升温进行编程控制,可以进行50段程序控温,控温精度准确,升温速率可调,并可以进行恒温,以方便控制浇铸时的温度控制。
应用范围 :
广泛应用于大专院校及科研单位等在真空或保护气氛条件下晶体的生长
详细技术参数:
IMC真空感应熔炼炉
| 型号 | CYKY-IMC-0.5 | ||
zui大熔炼重量(按铁液计算) | 0.5Kg | |||
zui高加热温度 | 1800度 | |||
高频加热电源 | 采用电源 | 高频感应电源 | ||
振荡频率 | 30-80KHZ | |||
zui大输入功率 | 15KW | |||
加热电流 | 2-50A | |||
冷却水要求 | ≥0.2MPa ≥6L/分 | |||
电源重量 | 35KG | |||
负载持续率 | 99% | |||
输入电压 | 三相380V 50或60HZ | |||
加热方式 | 感应加热 | |||
腔体内直径 | 300mm | |||
腔体真空度 | <1Pa | |||
腔体充气压力 | < 0.05MPa | |||
升压率 | <4Pa/小时 | |||
断偶保护和显示 | 有 | |||
过温保护 | 有 | |||
过流保护 | 有 | |||
欠压保护(水压) | 有 | |||
控温模式 | 智能PID | |||
控制精度 | +/- 1~ 5 ℃(600度以上) | |||
真空机组
| 机组输入电压 | 380V /220V | ||
波纹管 | KF25X1000 | |||
真空挡板阀 | KF25 | |||
RV4
| 功率 | 0.55KW | ||
电压 | 220V | |||
转速 | 1450rpm | |||
进气口径 | KF25 | |||
前机泵抽气速率(L/S) | 4 | |||
电阻真空计
| 电阻真空计型号 | ZDZ | ||
电源 | 220V 55W | |||
控制精度 | ± 1% | |||
真空计测量范围 | 10-1 -10 5 Pa | |||
冷水机(选购)
| 型号 | CW-6200 | ||
工作电压 | 220~240V | |||
整机额定功率 | 2.03KW | |||
zui大扬程 | 25M | |||
制冷量 | 4333kcal/h | |||
水箱容量 | 14L | |||
压缩机功率 | 1.75KW | |||
出入水口 | Rp1/2’’ | |||
机器尺寸 | 470X670X890mm(长X宽X高) |
产品咨询