
产品型号:CY-MA
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-07
访 问 量:103详细介绍
| 品牌 | CYKY |
|---|
| 仪器型号 | CY-MA |
| 压制样品形状 | |
| 加热温度 | 室温-300℃ |
| 模具材质 | 合金工具钢:Cr12MoV |
| 压头硬度 | HRC60-HRC62 |
| 样品尺寸 | Φ8、10、12、13、15、20mm(M) |
| 腔体尺寸 | 45mm(N) |
| 外形尺寸 | Φ78×138mm(L×H) |
| 电源功率 | 220V/300W |
| 模具重量 | 2.7Kg |
| 尺寸示意图 | ![]() |
模具压力换算表:
| 模具压强[MPa] | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Φ8[T] | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.01 | 3.01 | 4.02 | 5.02 | 6.03 | 7.53 |
| Φ10[T] | 0.39 | 0.78 | 1.57 | 2.35 | 3.14 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.7 |
| Φ12[T] | 0.56 | 1.13 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 6.78 | 9.04 | 11.3 | 13.5 | 16.9 |
| Φ13[T] | 0.66 | 1.32 | 2.65 | 3.98 | 5.30 | 7.96 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 19.9 |
| Φ15[T] | 0.88 | 1.76 | 3.53 | 5.30 | 7.06 | 10.6 | 14.1 | 17.6 | 21.2 | 26.5 |
| Φ20[T] | 1.57 | 3.14 | 6.28 | 9.42 | 12.5 | 18.8 | 25.1 | 31.4 | 37.6 | 47.1 |
提示:模具一般使用在100-800MPa范围内,模具*高极限是1500MPa。
产品咨询
扫码加微信