
详细介绍
| 品牌 | CYKY |
|---|
| 产品型号 | 4面精密微米级制膜器 | |||||||||||||||
| 主要特点 | 1、采用上等不锈钢制作,比普通的304不锈钢更加耐磨耐腐蚀。 2、制备出的薄膜厚度均匀,适用于制备漆膜或厚膜。 | |||||||||||||||
| 制膜器的精度 | ||||||||||||||||
| 规格 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 精度 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±8 | ±10 |
| 制膜器的规格与参数 | |||
| 序号 | 涂膜厚度(μm)微米 | 涂抹宽度(㎜) | 总宽度(㎜) |
| 1 | 5-10-15-20 | 80 | 100 |
| 2 | 10-15-20-25 |
|
|
| 3 | 20-40-60-80 |
|
|
| 4 | 25-50-75-100 |
|
|
| 5 | 30-60-90-120 |
|
|
| 6 | 50-75-100-150 |
|
|
| 7 | 50-100-150-200 |
|
|
| 8 | 100-150-200-250 |
|
|
| 9 | 100-200-300-400 |
|
|
| 10 | 250-500-750-1000 |
|
|
| 11 | 20-40-60-80 | 160 | 190 |
| 12 | 25-50-75-100 |
|
|
| 13 | 30-60-90-120 |
|
|
| 14 | 50-100-150-200 |
|
|
| 15 | 100-150-200-300 |
|
|
| 16 | 100-200-300-400 |
|
|
产品咨询
扫码加微信