详细介绍
品牌 | CYKY | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
1700度立式流化床管式炉是一款流化床立式CVD系统,专门针对粉末实验,炉管为高纯刚玉管,炉管内部嵌有一个微孔陶瓷板,粉末可以放在微孔陶瓷板式,气体从炉管下端通入,通过微孔陶瓷板是样品粉末悬浮在加热区域,进行实验。
1700度立式流化床管式炉 适用范围
专门针对粉末实验
技术参数:
加热速率 | 0~ 20℃ /min, 建议 10℃/ min |
热电偶类型 | B型热电偶 |
炉管尺寸和材料 | 1)炉子包含一根刚玉管,带微孔陶瓷板,并有足够的空间来进行粉末实验 2)尺寸:外径110mm,内径100mm,长度1000mm |
密封法兰 | 1)底部法兰:水冷设计,搭配100mm炉管使用,带有1/4英寸的气体接口 2)上部法兰:水冷设计,搭配100mm炉管使用,带有进气和出气接口 |
加热温区 | 单温区600mm长 |
恒温区 | 300mm长,恒温区内温差±2℃ |
温度控制 | 1)PID 全自动控制加热速率,冷却速率以及保温时间 2)PID 控制超温保护和短偶保护 3)超温保护和报警功能使该设备可在无人看管的情况下运行 4)温度精度在±1℃(就是显示的和实际温度差) |
加热元件 | 硅钼棒 |
气体接口 | 上下法兰均设置有用来连接气体的1/4英寸大小的气体接口 |
设备尺寸 | 800mm×800mm×1000mm ( W x L x H) |
净重量 | 120Kg左右 |
质保时间 | 一年 |
○ 免责声明
本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司销售人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,本公司会不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
产品咨询