详细介绍
品牌 | CYKY | 价格区间 | 1-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
本产品为桌面型双源蒸发镀膜仪,设备安装有两套蒸发源,各蒸发源分别供电,可交替开启也可同时开启;每个蒸发源可提供最大100A的镀膜电流,最大蒸发温度可达1800℃,能够满足各种常见金属的蒸镀及部分非金属蒸镀,因此被广泛用于电极的制备和有机物发光LED的制备。真空腔体采用不不锈钢制作,配合分子泵组可达到5x10-5Pa极限真空,能够满足绝大部分材料蒸发所需的真空环境。两组蒸发源对称放置,每个蒸发源均具有单独的挡板,可保证镀膜过程中不被污染。
产品名称 | 桌面型双源蒸发镀膜仪 | |
产品型号 | CY-EVZ170-Ⅱ-H-SS | |
样品台 | 外形尺寸 | 直径φ60mm |
转速 | ≦20rpm | |
至蒸发源间距 | 60~100mm 连续可调 | |
热蒸发源 | 配 2 个钨舟、2个钨丝篮 | |
蒸发电源 | 2个,每个蒸发源均配挡板 | |
真空腔体 | 腔体尺寸 | 直径φ170mm,高度210mm |
观察窗口 | 直径φ60mm | |
腔体材质 | 304不锈钢 | |
开启方式 | 上开启式 | |
膜厚测量 | 晶体膜厚测量仪(也可选膜厚控制仪) | |
真空系统 | 前级泵 | 双极旋片泵,气体抽速1.1L/S |
次级泵 | 涡轮分子泵,气体抽速600L/S | |
真空测量 | 复合真空计(电离规+电阻规) | |
系统真空 | 5×10-4Pa | |
控制系统 | CYKY自研专业级控制器 | |
其他参数 | 供电电源 | AC220V,50Hz |
整机尺寸 | 600mm×600mm×750mm | |
整机功率 | 1200W | |
整机重量 | 40kg |
产品咨询