
详细介绍
| 品牌 | CYKY |
|---|
【CY-5】 新款5吨手动粉末压片机 红外压片机
技术参数:
| 仪器型号 | CY-5 |
| 压力范围 | 0-5T(0-31.4MPa) |
| 活塞直径 | 镀铬油缸Φ45mm(d) |
| 主体整体结构 | 设备无密封连接,减少漏油点 |
| 压力表 | 压力、压强双刻度显示 |
| 活塞行程 | 0~30mm(T) |
| 压力稳定性 | ≤1MPa/10min |
| 工作台直径 | Φ80mm(D) |
| 立柱数量 | 2根立柱 |
| 立柱间距 | 96×130mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 225×155×380mm(L×W×H) |
| 设备重量 | 28Kg |
| 粉末压片机 尺寸示意图 | ![]() |
压力换算
| 实际压力 | 系统压强 | 双显示压力表 |
| 0.2[Tons] | 1.25[MPa] | ![]() |
| 0.4[Tons] | 2.51[MPa] | |
| 0.6[Tons] | 3.77[MPa] | |
| 0.8[Tons] | 5.03[MPa] | |
| 1[Tons] | 6.28[MPa] | |
| 2[Tons] | 12.5[MPa] | |
| 3[Tons] | 18.8[MPa] | |
| 4[Tons] | 25.1[MPa] | |
| 5[Tons] | 31.4[MPa] |
提示:一般系统压强不宜超过35MPa,否则会影响设备使用寿命。
产品咨询
扫码加微信