
详细介绍
| 品牌 | CYKY |
|---|
【CYD-40J】40吨手动等静压压片机 腔体40mm
技术参数:
| 仪器型号 | CYD-40J |
| 压力范围 | 0-40T(0-30MPa) |
| 活塞直径 | 镀铬油缸Φ130mm(d) |
| 主体整体结构 | 设备无密封连接,减少漏油点 |
| 压力表 | 数字显示0.0-40.0MPa |
| 活塞行程 | 0~50mm(T) |
| 加压方式 | 电动加压/手动加压 |
| 补压方式 | 自动补压/手动缓加压 |
| 防护罩 | 有机玻璃 |
| 环境温度 | 10℃-40℃ |
| 等静压压强 | 0-300MPa |
| 等静压腔体 | Φ40×150mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 355×450×710mm(L×W×H) |
| 电源 | 220V(50Hz/60Hz) |
| 设备重量 | 150Kg |
| 粉末压片机 尺寸示意图 | |
压力换算
| 实际压力 | 系统压强 | 腔体压强 | 数字显示压力表 |
| 3.33[Tons] | 2.50[MPa] | 25[MPa] | |
| 6.66[Tons] | 5.00[MPa] | 50[MPa] | |
| 10[Tons] | 7.50[MPa] | 75[MPa] | |
| 13.3[Tons] | 10.00[MPa] | 100[MPa] | |
| 16.6[Tons] | 12.5[MPa] | 125[MPa] | |
| 20[Tons] | 15.0[MPa] | 150[MPa] | |
| 26.6[Tons] | 20.0[MPa] | 200[MPa] | |
| 33.3[Tons] | 25.0[MPa] | 250[MPa] | |
| 40[Tons] | 30.0[MPa] | 300[MPa] |
提示:一般系统压强不宜超过35MPa,否则会影响设备使用寿命。
产品咨询
扫码加微信