详细介绍
品牌 | CYKY |
---|
【CYD-12J】12吨手动等静压压片机 腔体22mm
技术参数:
仪器型号 | CYD-12J |
压力范围 | 0-12T(0-17MPa) |
活塞直径 | 镀铬油缸Φ95mm(d) |
主体整体结构 | 设备无密封连接,减少漏油点 |
压力表 | 数字显示0.0-40.0MPa |
活塞行程 | 0~40mm(T) |
加压方式 | 电动加压/手动加压 |
补压方式 | 自动补压/手动缓加压 |
防护罩 | 有机玻璃 |
环境温度 | 10-40℃ |
等静压压强 | 0-300MPa |
等静压腔体 | Φ22×70(M×N) |
外形尺寸 | 305×430×530mm(L×W×H) |
电源 | 220V(50Hz/60Hz) |
设备重量 | 110Kg |
粉末压片机 尺寸示意图 | |
压力换算
实际压力 | 系统压强 | 腔体压强 | 数字显示压力表 |
1[Tons] | 1.41[MPa] | 25[MPa] | |
2[Tons] | 2.82[MPa] | 50[MPa] | |
3[Tons] | 4.23[MPa] | 75[MPa] | |
4[Tons] | 5.64[MPa] | 100[MPa] | |
5[Tons] | 7.06[MPa] | 125[MPa] | |
6[Tons] | 8.46[MPa] | 150[MPa] | |
8[Tons] | 11.3[MPa] | 200[MPa] | |
10[Tons] | 14.1[MPa] | 250[MPa] | |
12[Tons] | 17.0[MPa] | 300[MPa] |
提示:一般系统压强不宜超过35MPa,否则会影响设备使用寿命。
产品咨询