
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 全自动 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,电子/电池,钢铁/金属 |
【CY-30FS】30吨防护型数显手动粉末压片机
技术参数:
| 仪器型号 | CY-30FS |
| 压力范围 | 0-30T(0-31.5MPa) |
| 活塞直径 | 镀铬油缸Φ110mm(d) |
| 整体结构 | 设备无密封连接,减少漏油点 |
| 压力表 | 数字显示0.00-40.00MPa |
| 活塞行程 | 0~40mm(T) |
| 防护罩 | 有机玻璃 |
| 压力稳定性 | ≤1MPa/10min |
| 工作台直径 | Φ120mm(D) |
| 立柱数量 | 4根立柱 |
| 立柱间距 | 112×160mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 305×195×425mm(L×W×H) |
| 设备重量 | 65Kg |
| 粉末压片机 尺寸示意图 | ![]() |
压力换算
| 实际压力 | 系统压强 | 双显示压力表 |
| 1 [Tons] | 1.05 [MPa] | ![]() |
| 3 [Tons] | 3.1 [MPa] | |
| 5 [Tons] | 5.2 [MPa] | |
| 8 [Tons] | 8.4 [MPa] | |
| 10 [Tons] | 10.5 [MPa] | |
| 15 [Tons] | 15.7 [MPa] | |
| 20 [Tons] | 21 [MPa] | |
| 25 [Tons] | 26.3 [MPa] | |
| 30 [Tons] | 31.5 [MPa] |
提示:一般系统压强不宜超过35MPa,否则会影响设备使用寿命。
产品咨询
扫码加微信