详细介绍
品牌 | CYKY | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
1200℃单温区石英管旋转管式炉,采用高纯石英制作炉管。旋转装置为半导体致冷法兰,摩擦传动,倾角(0~15°)任意可调。如果您需要保持物料的单粒结构(如在干燥或煅烧物料时),旋转管式炉是您的*佳选择。炉管持续不断的旋转运动和气氛保护的结合应用将为您带来*佳的处理结果。
旋转管式炉主要用于气氛保护下的:物料干燥、高温烧结、过程反应等。我们提供以下技术参数供您参考、选择:
1200℃单温区石英管旋转管式炉技术参数:
产品名称 | 1200℃单温区旋转管式炉 |
产品型号 | CY-O1200R-Φ80-440-C |
炉管材质 | 高纯石英 |
炉管直径 | 80mm |
炉管长度 | 1200mm |
加热区长 | 440mm |
恒温区长 | 200mm |
炉转速度 | 0~20转/分钟 |
炉管倾斜角度 | 0 - 15°(可调) |
工作温度 | 25~1150℃ |
控温精度 | ±1℃ |
控温模式 | 采用PID方式调节控温,可设置多段升降温程序 |
密封方式 | 304不锈钢真空法兰 |
法兰接口 | 1/4英寸卡套接头(Ø8宝塔嘴接头) |
气密性能 | 4.4×10-3Pa |
整机功率 | 5KW |
供电电源 | AC:220V 50/60Hz |
选型参数表:
产品型号 | 炉管直径 | 炉管长度 | 供电电源 |
CY-O1200R-Φ50-440-C | 50mm | 1200mm | AC:220V 50Hz(&60Hz)2.5KW |
CY-O1200R-Φ60-440-C | 60mm | ||
CY-O1200R-Φ80-440-C | 80mm | ||
CY-O1200R-Φ100-440-C | 100mm |
我公司可根据客户的具体要求单件定制,定制周期:15天。
产品咨询