详细介绍
品牌 | CYKY | 产地类别 | 国产 |
---|
大型带式锂电池流延涂布机利用真空吸盘和无油真空泵吸附固定基片,使得在涂布过程中基片无褶皱现象产生,从而使得涂布更加均匀顺畅,也防止了真空泵中油污对基片的污染。大型带式流延涂布机工作过程中膜的宽度可根据制膜刮刀的宽度来进行控制,刮刀中间的挡板可以左右移动,当挡板与刮刀一侧重合时,制膜宽度达到极限。配合微米级可调式制膜器制备薄膜长度可达800mm。设有的自动推进装置,可以在宽250mm、长800mm的范围内的任何材料上制备光滑的涂层,是低成本研发及制作18650锂电池电极材料的理想工具。
大型带式锂电池流延涂布机技术参数:
产品名称 | 大型带式流延涂布机 |
产品型号 | CY-CMF-800×250B-S |
工作电压 | 输入: 24VDC |
功 率 | 120W |
移动速度 | 10 - 80mm/sec可变 |
行程长度 | 10 - 800mm(可通过定位器进行调节) |
平 台 | • 铝合金平面真空吸盘 • 真空吸盘尺寸:800mm(长)×250mm(宽)×25mm(高) |
刮 膜 器 | • 内置推杆,可使用千分尺可调节涂抹器。 • 180毫米宽的涂抹器,带有千分尺可调头,包括涂层高达800毫米(长)×180毫米(宽) 注意:zui薄的薄膜可以达到> 10微米 |
真空泵(选配) | 本设备采用真空吸附来固定衬底,使涂覆过程中衬底不会起褶 |
Max.涂层尺寸 | 800mm(L)×250mm(W) |
薄膜厚度准确性 | +/- 0.01mm |
设备尺寸 | 无加热盖:960mm(长)×370mm(宽)×240mm(高) 带加热盖:900mm(长)×370mm(宽)×313mm(高) |
净 重 | 40 kg (90 lbs) |
售后服务 | 货物发出后,CYKY提供一年免费售后服务,服务方式限于电话指导、视频指导、邮件指导、配件邮寄等远程技术支持。如需要派人现场服务,客户需要支付服务人员差旅费和出差期间的工资。 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,会造成所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司销售人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,本公司会不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知,请您见谅。
产品咨询