详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 10°C/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | φ325mm X 290mmmm | 加热方式 | 感应加热 |
最大功率 | 18KW/28KWkW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 2000°C℃ | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,地矿,能源,电子/电池,钢铁/金属 |
本品是一款小型真空感应熔炼炉,采用感应加热,设备熔炼温度可达到 2000℃。采用不锈钢水冷腔体,配有石英观察窗观测样品熔炼情况,适用于少量样品熔炼和热处理,相图研究。设备配有高真空分子泵组,能够有效的提高基底真空度,进而提高熔炼质量。设备还配有升降平台及翻转手柄,方便操作者进行熔炼后的浇铸及取样操作。
真空感应熔炼炉功能**、熔炼快速、使用方便、节能环保,非常适合实验室进行小剂量的金属样品研究。
产品名称 | 真空感应熔炼炉 | |
产品型号 | CY-IV300-15KW-SS | |
感应电源 | 频率 | 高频 |
功率 | AC220V 时15KW | |
真空腔体 | 腔体材质 | 不锈钢 |
冷却系统 | 水冷电极、水冷腔体、水冷模具 | |
腔体尺寸 | φ325mm X 290mm | |
观察窗口 | 主观察窗φ190mm 上观察窗φ45mm | |
模具窗口 | φ80mm | |
水冷接口 | φ12mm快插接口 | |
附件 | 真空漏斗 | |
真空系统 | 产品型号 | CY-GZK103-A |
抽气接口 | CF160 | |
分子泵 | 双极旋片真空泵VRD-4 | |
排气接口 | KF16 | |
前级泵 | 旋片泵VRD-4 | |
真空测量 | 复合真空计 | |
供电电源 | AC 220V 50/60Hz | |
坩埚 | 石墨熔炼坩埚 | φ30mm X 85mm |
氧化铝隔热坩埚 | φ44mm X 90mm | |
其他 | 供电电压 | AC220V 50Hz或者 三相380V |
整机尺寸 | 1000mm X 600mm X 1200mm | |
整机功率 | 18KW/28KW | |
整机重量 | 600kg |
本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司销售人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,本公司会不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
产品咨询